THERMOPAL es una gama de aislantes de celulosa mejorada que presenta dos líneas de trabajo: Thermopal 35 y Thermopal 35/3.
THERMOPAL 35 es un nuevo concepto de aislamiento con fibras de celulosa. Como el resto de aislamientos de celulosa del mercado, es un aislante térmico y acústico de gran calidad, pero con la gran diferencia de que la celulosa de Thermopal 35 está hidrofugada, consiguiendo así reducir la absorción de agua de 16-35 l que tienen los aislantes habituales de celulosa, a 2´5-4´5 L que tiene Thermopal 35.
Como todas las celulosas, THERMOPAL 35 es bactericida, fungicida, anti-hongos y no le afectan los roedores, pero también en este campo Thermopal 35 tiene valores añadidos muy importantes, ya que su tratamiento hidrófugo hace que, ante posibles humedades, no pierde su estado original, ni se asienta dejando puentes térmicos como las demás celulosas.
El sistema THERMOPAL 35-3 es un sistema ensayado por AisdeCel, especialmente indicado para el aislamiento de fachadas. Tiene todas las propiedades de Thermopal 35, pero con un sistema de aplicación con el que se consigue crear una elevada resistencia al vapor de agua y a la absorción de agua, siendo un aislamiento no hidrófilo según CTE, y cumpliendo las normativas vigentes sobre absorción y vapor de agua (Normativa UNE-EN 1906:2013).
Este sistema es fácil, rápido y limpio. El insuflado se realiza a través de unos taladros efectuados en las paredes y/o falso techo de la vivienda, a través de los cuales se insufla Thermopal 35 por medio de aire soplado con maquinaria específica y aplicadores especializados.
Se aplica encima del forjado, entre tabiques palomeros y zonas planas en las que no hay doble tabique.
Este tipo de aplicación está especialmente recomendado para obras de nueva construcción. Se aplica mediante pistola específica de soplado de aire y presión de agua, dejando el aislante adherido a la pared, y quedando un aislamiento homogéneo, libre de juntas y preparado para su posterior tabicado.
Se aplica únicamente por el método de insuflado, aprovechando los taladros efectuados en las paredes, y el resultado es un aislamiento perfecto que evita la entrada de agua, y que regula el vapor de agua del interior de la vivienda.
Denominación | THERMOPAL 35/3 |
Producto | Aislante de fibra de celulosa con minerales y tratamiento hidrofugo |
Presentación | En sacos de 15 kg |
Coeficiente de conductividad térmica | De 0´034 a 0´036 W/mK |
Comportamiento en fuego | Clasificación B d0s2, sin vapores tóxicos |
Resistencia difusión vapor de agua | >8 |
Absorción de agua según norma UNE-EN 1609:2013 | 0´30 Wp (Kg/m2) (aislante no hidrófilo según CTE) |
Densidades de aplicación (kg/m3) | Insuflado (buhardillas) 25-30 Insuflado (entre cámaras) 30-90 Proyectado 50-70 |
Asiento en superficie | No tiene asiento |
Resistencia | Tratamiento bacteriológico. Imputrescible, antifungicida, no hace moho. |
Absorción acústica en grosor de 8 cm | 52 Db |
Toxicología | No tóxico, uso de mascarillas anti-polvo en su aplicación. |
Evacuación | El material puede reutilizarse o enviarse al fabricante, siempre y cuando no esté contaminado por agentes externos. |
Impacto medioambiental | Es inocuo para el medioambiente |
Control de calidad | Laboratorios propios y laboratorios externos homologados. Laboratorio de materiales y medio ambiente AIDIMA, Instituto Técnológico. C/Benjamín Franklin, 13 Parque Tecnológico 46980 Paterna, Valencia |
Denominación | THERMOPAL 35 |
Producto | Aislante de fibra de celulosa con minerales y tratamiento hidrofugo |
Presentación | En sacos de 15 kg |
Coeficiente de conductividad térmica | De 0´034 a 0´036 W/mK |
Comportamiento en fuego | Clasificación B d0s2, sin vapores tóxicos |
Resistencia difusión vapor de agua | 1-2 |
Absorción de agua según norma UNE-EN 1609:2013 | 2-4 Kg/m2 |
Densidades de aplicación (kg/m3) | Insuflado en manta 25-35 Insuflado (entre cámaras) 35-60 Proyectado 50-70 |
Asiento en superficie | No tiene asentamiento.Asiento bajo condiciones definidas climáticas 1 % |
Resistencia | Tratamiento bacteriológico. Antifungicida, no hace moho, no roedores. |
Absorción acústica en grosor de 8 cm | 52 Db |
Toxicología | No tóxico, uso de mascarillas anti-polvo en su aplicación. |
Evacuación | El material puede reutilizarse o enviarse al fabricante, siempre y cuando no esté contaminado por agentes externos. |
Impacto medioambiental | Es inocuo para el medioambiente |
Control de calidad | Laboratorios propios y laboratorios externos homologados. Laboratorio de materiales y medio ambiente AIDIMA, Instituto Técnológico. C/Benjamín Franklin, 13 Parque Tecnológico 46980 Paterna, Valencia |
Aisdecel somos fabricantes de aislantes térmicos y acústicos en nuestra propia fabrica.